<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eZion</title>
	<atom:link href="http://ezion.kr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ezion.kr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Nov 2011 11:49:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Track Information</title>
		<link>http://ezion.kr/2011/11/track-information/</link>
		<comments>http://ezion.kr/2011/11/track-information/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 11:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eZion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Memo&Draft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ezion.kr/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[http://blog.imcdream.net/297 오랜만에 남기는 로그가 공부할 꺼리라니.. ㅠㅠ Track에 관한 유용한 링크]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>http://blog.imcdream.net/297</p>
<p>오랜만에 남기는 로그가 공부할 꺼리라니.. ㅠㅠ<br />
Track에 관한 유용한 링크</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ezion.kr/2011/11/track-information/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery Clock</title>
		<link>http://ezion.kr/2011/08/jquery-clock/</link>
		<comments>http://ezion.kr/2011/08/jquery-clock/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 09:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eZion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Memo&Draft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ezion.kr/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[http://plugins.jquery.com/project/jclock http://demo.tutorialzine.com/2009/12/colorful-clock-jquery-css/demo.html http://ambulu.org/jquery-slide-clock/ http://www.techiegyan.com/2008/11/16/jquery-clock-plugin-jclock/ http://code.google.com/p/epiclock/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>http://plugins.jquery.com/project/jclock</p>
<p>http://demo.tutorialzine.com/2009/12/colorful-clock-jquery-css/demo.html</p>
<p>http://ambulu.org/jquery-slide-clock/</p>
<p>http://www.techiegyan.com/2008/11/16/jquery-clock-plugin-jclock/</p>
<p>http://code.google.com/p/epiclock/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ezion.kr/2011/08/jquery-clock/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>windows 7 XP multi mode(for IE)</title>
		<link>http://ezion.kr/2011/07/windows-7-xp-multi-modefor-ie/</link>
		<comments>http://ezion.kr/2011/07/windows-7-xp-multi-modefor-ie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 13:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eZion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Memo&Draft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ezion.kr/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[http://webchobo.com/1322]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>http://webchobo.com/1322</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ezion.kr/2011/07/windows-7-xp-multi-modefor-ie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JSON Editor by katamari</title>
		<link>http://ezion.kr/2011/04/json-editor-by-katamari/</link>
		<comments>http://ezion.kr/2011/04/json-editor-by-katamari/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 06:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eZion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Memo&Draft]]></category>
		<category><![CDATA[JSON editor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ezion.kr/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[JSON Editor by katamari.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jsoneditor.net/">JSON Editor by katamari</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ezion.kr/2011/04/json-editor-by-katamari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JSEON Editor</title>
		<link>http://ezion.kr/2011/04/jseon-editor/</link>
		<comments>http://ezion.kr/2011/04/jseon-editor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 06:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eZion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Memo&Draft]]></category>
		<category><![CDATA[JSON editor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ezion.kr/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Web application powered by LINB framework.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jsoneditor.appspot.com/">Web application powered by LINB framework</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ezion.kr/2011/04/jseon-editor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>» jQuery+CSS Tree Navigation. &#8211; NARADESIGN:BLOG</title>
		<link>http://ezion.kr/2011/04/%c2%bb-jquerycss-tree-navigation-naradesignblog/</link>
		<comments>http://ezion.kr/2011/04/%c2%bb-jquerycss-tree-navigation-naradesignblog/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 12:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eZion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Memo&Draft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ezion.kr/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[» jQuery+CSS Tree Navigation. - NARADESIGN:BLOG.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://naradesign.net/wp/2010/03/15/1225/">» jQuery+CSS Tree Navigation. - NARADESIGN:BLOG</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ezion.kr/2011/04/%c2%bb-jquerycss-tree-navigation-naradesignblog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tree &#124; jQuery Plugins</title>
		<link>http://ezion.kr/2011/04/tree-jquery-plugins/</link>
		<comments>http://ezion.kr/2011/04/tree-jquery-plugins/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 12:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eZion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Memo&Draft]]></category>
		<category><![CDATA[jquery tree]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ezion.kr/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Tree &#124; jQuery Plugins.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://plugins.jquery.com/plugin-tags/tree">Tree | jQuery Plugins</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ezion.kr/2011/04/tree-jquery-plugins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plugins/Treeview &#8211; jQuery JavaScript Library</title>
		<link>http://ezion.kr/2011/04/pluginstreeview-jquery-javascript-library/</link>
		<comments>http://ezion.kr/2011/04/pluginstreeview-jquery-javascript-library/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 12:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eZion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Memo&Draft]]></category>
		<category><![CDATA[jquery tree]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ezion.kr/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Plugins/Treeview - jQuery JavaScript Library.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://docs.jquery.com/Plugins/Treeview">Plugins/Treeview - jQuery JavaScript Library</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ezion.kr/2011/04/pluginstreeview-jquery-javascript-library/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery UI Development &amp; Planning Wiki / Tree</title>
		<link>http://ezion.kr/2011/04/jquery-ui-development-planning-wiki-tree/</link>
		<comments>http://ezion.kr/2011/04/jquery-ui-development-planning-wiki-tree/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 12:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eZion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Memo&Draft]]></category>
		<category><![CDATA[jquery tree]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ezion.kr/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[jQuery UI Development &#38; Planning Wiki / Tree.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wiki.jqueryui.com/w/page/12138128/Tree">jQuery UI Development &amp; Planning Wiki / Tree</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ezion.kr/2011/04/jquery-ui-development-planning-wiki-tree/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Java GRID Control Component free download. The Java GRID Component can be used in Java applets and in Java applications including Swing applications. The component is fully compatible with Java&#8230;</title>
		<link>http://ezion.kr/2011/04/java-grid-control-component-free-download-the-java-grid-component-can-be-used-in-java-applets-and-in-java-applications-including-swing-applications-the-component-is-fully-compatible-with-java/</link>
		<comments>http://ezion.kr/2011/04/java-grid-control-component-free-download-the-java-grid-component-can-be-used-in-java-applets-and-in-java-applications-including-swing-applications-the-component-is-fully-compatible-with-java/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 04:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eZion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Memo&Draft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ezion.kr/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Java GRID Control Component free download. The Java GRID Component can be used in Java applets and in Java applications including Swing applications. The component is fully compatible with Java....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.freedownloadscenter.com/Programming/Java/Java_GRID_Control_Component.html">Java GRID Control Component free download. The Java GRID Component can be used in Java applets and in Java applications including Swing applications. The component is fully compatible with Java...</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ezion.kr/2011/04/java-grid-control-component-free-download-the-java-grid-component-can-be-used-in-java-applets-and-in-java-applications-including-swing-applications-the-component-is-fully-compatible-with-java/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

